Взрывозащищённый резьбовой подогреватель D-8640
Маркировка взрывозащиты - Ex II 2 G Ex de IIC T6 - T1.
Взрывозащищённая коробка подключения - D-8640 типа.
Класс защиты коробки подключения - IP 66.
Предохранительный термостат с ручным сбросом, установлен внутри коробки подключения.
Соединительная резьба - 2 " BSP, углеродистая сталь.
Материал исполнения элементов - Incoloy 825.
Медные кабельные вводы - M 20.
Покрытие - грунтовка и покраска.
Тип | Погружная длина (мм) |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 | 300 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 | 400 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 | 600 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 | 800 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 | 1000 |
Возможные исполнения:
стандартные 3 нагревательных элемента, каждый 1000 Вт, 380 В.
Погружная длина - 300 мм, диаметр элементов - 8,5 мм.
Тип | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | Удельная мощность (Вт/см2) | Ампер |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 1 | 220/380 | 1000 | 300 | 2,2 | 1,4 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 2 | 380, 3 фазы | 3000 | 300 | 6,6 | 4,4 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 3 | 220 | 110 | 300 | 0,24 | 0,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 4 | 380 | 335 | 300 | 0,75 | 0,8 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 5 | 220 | 1000 | 300 | 2,2 | 4,3 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 6 | 220 | 500 | 300 | 2,2 | 2,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 7 | 220 | 670 | 300 | 2,2 | 2,9 |
D-8640-03-V1-V2-V3/300 / 8 | 380 | 2000 | 300 | 6,6 | 5,0 |
Возможные исполнения:
стандартные 3 нагревательных элемента, каждый 1500 Вт, 380 В.
Погружная длина - 400 мм, диаметр элементов - 8,5 мм.
Тип | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | Удельная мощность (Вт/см2) | Ампер |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 1 | 220/380 | 1500 | 400 | 2,25 | 2,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 2 | 380, 3 фазы | 4500 | 400 | 7,3 | 6,6 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 3 | 220 | 170 | 400 | 0,28 | 0,7 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 4 | 380 | 500 | 400 | 0,8 | 1,3 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 5 | 220 | 1500 | 400 | 2,45 | 6,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 6 | 220 | 750 | 400 | 2,45 | 3,3 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 7 | 220 | 1000 | 400 | 2,45 | 4,3 |
D-8640-03-V1-V2-V3/400 / 8 | 380 | 3000 | 400 | 7,3 | 7,5 |
Возможные исполнения:
стандартные 3 нагревательных элемента, каждый 2000 Вт, 380 В.
Погружная длина - 600 мм, диаметр элементов - 8,5 мм.
Тип | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | Удельная мощность (Вт/см2) | Ампер |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 1 | 220/380 | 2000 | 600 | 2,1 | 2,9 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 2 | 380, 3 фазы | 6000 | 600 | 6,4 | 13,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 3 | 220 | 220 | 600 | 0,23 | 1 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 4 | 380 | 670 | 600 | 0,7 | 1,7 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 5 | 220 | 2000 | 600 | 2,1 | 8,7 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 6 | 220 | 1000 | 600 | 2,1 | 4,3 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 7 | 220 | 1340 | 600 | 2,1 | 5,8 |
D-8640-03-V1-V2-V3/600 / 8 | 380 | 4000 | 600 | 6,4 | 10 |
Возможные исполнения:
стандартные 3 нагревательных элемента, каждый 3000 Вт, 380В.
Погружная длина - 800 мм, диаметр элементов - 8,5 мм.
Тип | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | Удельная мощность (Вт/см2) | Ампер |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 1 | 220/380 | 3000 | 800 | 2,4 | 4,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 2 | 380, 3 фазы | 9000 | 800 | 7,2 | 13,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 3 | 220 | 333 | 800 | 0,26 | 1,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 4 | 380 | 670 | 800 | 0,8 | 2,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 5 | 220 | 1000 | 800 | 2,4 | 13 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 6 | 220 | 3000 | 800 | 2,4 | 6,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 7 | 220 | 2000 | 800 | 2,4 | 8,7 |
D-8640-03-V1-V2-V3/800 / 8 | 380 | 6000 | 800 | 7,2 | 15 |
Возможные исполнения:
стандартные 3 нагревательных элемента, каждый 4000 Вт, 380 В.
Погружная длина - 1000 мм, диаметр элементов - 8,5 мм.
Тип | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | Удельная мощность (Вт/см2) | Ампер |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 1 | 220/380 | 3000 | 1000 | 2,4 | 4,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 2 | 380, 3 фазы | 9000 | 1000 | 7,2 | 13,2 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 3 | 220 | 333 | 1000 | 0,26 | 1,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 4 | 380 | 670 | 1000 | 0,8 | 2,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 5 | 220 | 1000 | 1000 | 2,4 | 13 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 6 | 220 | 3000 | 1000 | 2,4 | 6,5 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 7 | 220 | 2000 | 1000 | 2,4 | 8,7 |
D-8640-03-V1-V2-V3/1000 / 8 | 380 | 6000 | 1000 | 7,2 | 15 |