Переходные муфты взрывозащищенные серии МП
Назначение
Переходная муфта взрывозащищенная предназначена для состыковки между собой трубной проводки и для изменения диаметра вводных отверстий с внутренней или внешней резьбой.
Переходные муфты являются Ех-компонентами, имеют маркировку взрывозащиты ЕхdI/ ЕхdIIС и предназначены для применения во взрывозащищенном электрооборудовании I и II групп в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99.
Взрывозащищенность переходных муфт обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р 51330.0-99 и видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р 51330.1-99.
Особенности
Позволяет состыковывать трубы с различными вариациями присоединительной резьбы.
Широкий выбор материалов изготовления муфт
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты | ExdIICU |
Материал изготовления | Латунь никелированная, нержавеющая сталь и конструкционная сталь с антикоррозийным покрытием |
Климатическое исполнение и категория размещения | В1,5 |
Температура эксплуатации | от минус 60°С до плюс 55°С |
Уровень пылевлагозащиты | IP66 |
Структура условного обозначения
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Х1 - Х2Х3 / Х4 Х5
Х1 - материал муфты:
- Л – латунь;
- Н – нержавеющая сталь;
- С – сталь с антикоррозийным покрытием.
Х2 и Х4 - обозначение типа резьбы:
- в – внутренняя (мама);
- н – наружная (папа);
Х3 и Х5 - Обозначение резьбы вида муфты:
- метрическая резьба с шагом 1,5мм: М20, М25, М32, М40, М50, М63
- цилиндрическая трубная резьба: G1/2; G3/4; G1; G1 1/4; G1 1/2; G2
- трубная коническая резьба: R1/2; R 3/4; R 1; R 1 1/4; R 1 1/2; R 2
- коническая дюймовая резьба (NPT): К1/2; К3/4; К1; К1 1/4; К1 1/2; К2
ПИНЮ.687153.002ТУ – обозначение технических условий.
Пример записи обозначения муфты переходной взрывозащищенной, изготовленной из латуни с внутренней резьбой М32х1,5 и наружной цилиндрической трубной резьбой G1:
«Переходная муфта Л-вМ32/нG1»
Размеры и характеристики
Муфты переходные с резьбами внутренняя-внутренняя одного размера
Таблица 1. Переходные муфты с резьбами внутренняя-внутренняя одного размера | ||||||||||||||
резьба метрическая | резьба трубная коническая | |||||||||||||
Обозначение | d | D | L | D1 | S | Масса | Обозначение | d | D | D1 | L | I | S | Масса |
вМ20/вМ20 | М20х1,5 | 25 | 40 | 28 | 26 | 0,065 | вRc1/2/вRc1/2 | Rc1/2 | 26 | 28 | 38 | 13,2 | 26 | 0,065 |
вМ25/вМ25 | М25х1,5 | 30 | 40 | 35 | 32 | 0,080 | вRc3/4/вRc3/4 | Rc3/4 | 32 | 35 | 40 | 14,5 | 32 | 0,080 |
вМ32/вМ32 | М32х1,5 | 37 | 48 | 42 | 38 | 0,100 | вRc1/вRc1 | Rc1 | 38 | 42 | 48 | 16,8 | 38 | 0,100 |
вМ40/вМ40 | М40х1,5 | 45 | 48 | 50 | 45 | 0,120 | вRc1/4 / вRc1/4 | Rc1/4 | 45 | 50 | 52 | 19,1 | 45 | 0,120 |
вМ50/вМ50 | М50х1,5 | 55 | 48 | 60 | 55 | 0,150 | вRc1/2 / вRc1/2 | Rc1/2 | 54 | 60 | 52 | 19,1 | 55 | 0,150 |
вМ63/вМ63 | М63х1,5 | 69 | 54 | 75 | 70 | 0,200 | вRc2/вRc2 | Rc2 | 68 | 75 | 60 | 23,4 | 70 | 0,200 |
резьба трубная цилиндрическая | резьба дюймовая коническая | |||||||||||||
Обозначение | d | D | L | D1 | S | Масса | Обозначение | d | D | D1 | L | I | S | Масса |
вG1/2/вG1/2 | G1/2 | 26 | 34 | 28 | 26 | 0,065 | вК1/2/вК1/2 | К1/2 | 26 | 28 | 38 | 13,5 | 26 | 0,065 |
вG3/4/вG3/4 | G3/4 | 32 | 36 | 35 | 32 | 0,080 | вК3/4/вК3/4 | К3/4 | 32 | 35 | 40 | 14 | 32 | 0,080 |
вG1/вG1 | G1 | 38 | 43 | 42 | 38 | 0,100 | вК1/вК1 | К1 | 38 | 42 | 48 | 17,5 | 38 | 0,100 |
вG1/4/вG1/4 | G1/4 | 45 | 48 | 50 | 45 | 0,120 | вК1/4/вК1/4 | К1/4 | 45 | 50 | 52 | 18 | 45 | 0,120 |
вG1/2/вG1/2 | G1/2 | 54 | 48 | 60 | 55 | 0,150 | вК1/2/вК1/2 | К1/2 | 54 | 60 | 52 | 18,5 | 55 | 0,150 |
вG2/вG2 | G2 | 68 | 56 | 75 | 70 | 0,200 | вК2/вК2 | К2 | 68 | 75 | 58 | 19 | 70 | 0,200 |
Муфты переходные с резьбами внутренняя-внутренняя разного размера
Таблица 2. Переходные муфты с резьбами внутренняя-внутренняя разного размера резьба метрическая | ||||||||||||||||||
Резьба метрическая | Резьба трубная коническая | |||||||||||||||||
Обозначение | d | d1 | D | L | I | D1 | S | Масса | Обозначение | d | d1 | D | D1 | L | I | I1 | S | Масса |
вМ20/вМ25 | М20х1,5 | М25х1,5 | 30 | 40 | 16 | 32 | 30 | 0,070 | вRc1/2/вRc3/4 | Rc1/2 | Rc3/4 | 32 | 35 | 42 | 13,2 | 14,5 | 32 | 0,070 |
вМ25/вМ32 | М25х1,5 | М32х1,5 | 37 | 40 | 20 | 42 | 39 | 0,085 | вRc3/4/вRc1 | Rc3/4 | Rc1 | 38 | 42 | 46 | 14,5 | 16,8 | 38 | 0,085 |
вМ32/вМ40 | М32х1,5 | М40х1,5 | 45 | 48 | 20 | 50 | 45 | 0,110 | вRc1/вRc1/4 | Rc1 | Rc1/4 | 45 | 50 | 52 | 16,8 | 19,1 | 45 | 0,110 |
вМ40/вМ50 | М40х1,5 | М50х1,5 | 55 | 48 | 20 | 60 | 55 | 0,125 | вRc1 1/4 /вRc1 1/2 | Rc1 1/4 | Rc1 1/2 | 54 | 60 | 56 | 19,1 | 19,1 | 55 | 0,125 |
вМ50/вМ63 | М50х1,5 | М63х1,5 | 69 | 54 | 23 | 75 | 70 | 0,150 | вRc1 1/2 /вRc2 | Rc1 1/2 | Rc2 | 68 | 75 | 60 | 19,1 | 23,4 | 70 | 0,150 |
Резьба трубная цилиндрическая | Резьба дюймовая коническая | |||||||||||||||||
Обозначение | d | d1 | D | L | I | D1 | S | Масса | Обозначение | d | d1 | D | D1 | L | I | I1 | S | Масса |
вG1/2/вG3/4 | G1/2 | G3/4 | 32 | 36 | 12 | 35 | 32 | 0,070 | вК1/2/вК3/4 | К1/2 | К3/4 | 32 | 35 | 42 | 14 | 22 | 32 | 0,070 |
вG3/4/вG1 | G3/4 | G1 | 38 | 43 | 15 | 42 | 38 | 0,085 | вК3/4/вК1 | К3/4 | К1 | 38 | 42 | 46 | 17,5 | 24 | 38 | 0,085 |
вG1/вG1 1/4 | G1 | G1 1/4 | 45 | 48 | 18 | 50 | 45 | 0,110 | вК1/вК1 1/4 | К1 | К1 1/4 | 45 | 50 | 52 | 18 | 28 | 45 | 0,110 |
вG11/4/вG1 1/2 | G1 1/4 | G1 1/2 | 54 | 48 | 18 | 60 | 55 | 0,125 | вК1 1/4/вК1 1/2 | К1 1/4 | К1 1/2 | 54 | 60 | 56 | 18,5 | 28 | 55 | 0,125 |
вG1 1/2/вG2 | G1 1/2 | G2 | 68 | 56 | 22 | 75 | 70 | 0,150 | вК1 1/2/вК2 | К1 1/2 | К2 | 68 | 75 | 60 | 19 | 30 | 70 | 0,150 |
Переходные муфты с резьбами внутренняя-наружная одного размера
Таблица 3. Переходные муфты с резьбами внутренняя-наружная одного размера | |||||||||||||||
резьба метрическая | резьба трубная коническая | ||||||||||||||
Обозначение | d=D | D1 | d1 | L | I | S | Масса | Обозначение | d=D | d1 | D1 | L | I1 | S | Масса |
вМ20/нМ20 | М20х1,5 | 28 | 13 | 40 | 18 | 26 | 0,065 | вRc1/2/нR1/2 | 1/2 | 13 | 28 | 40 | 20 | 26 | 0,065 |
вМ25/нМ25 | М25х1,5 | 35 | 18 | 40 | 18 | 32 | 0,080 | вRc3/4/нR3/4 | 3/4 | 18 | 35 | 44 | 22 | 32 | 0,080 |
вМ32/нМ32 | М32х1,5 | 42 | 25 | 48 | 22 | 38 | 0,100 | вRc1/нR1 | 1 | 25 | 42 | 48 | 24 | 38 | 0,100 |
вМ40/нМ40 | М40х1,5 | 50 | 32 | 48 | 22 | 45 | 0,125 | вRc1 1/4/нR1 1/4 | 1 1/4 | 32 | 50 | 56 | 28 | 45 | 0,125 |
вМ50/нМ50 | М50х1,5 | 60 | 38 | 48 | 22 | 55 | 0,145 | вRc1 1/2/нR1 1/2 | 1 1/2 | 38 | 60 | 56 | 28 | 55 | 0,145 |
вМ63/нМ63 | М63х1,5 | 75 | 55 | 54 | 25 | 70 | 0,165 | вRc2/нR2 | 2 | 55 | 75 | 60 | 30 | 70 | 0,165 |
резьба трубная цилиндрическая | резьба трубная коническая | ||||||||||||||
Обозначение | d=D | D1 | d1 | L | I | S | Масса | Обозначение | d=D | d1 | D1 | L | I1 | S | Масса |
вG1/2/нG1/2 | G1/2 | 28 | 13 | 34 | 11 | 26 | 0,065 | вК1/2/нК1/2 | К1/2 | 13 | 28 | 40 | 20 | 26 | 0,065 |
вG3/4/нG3/4 | G3/4 | 35 | 18 | 36 | 12 | 32 | 0,080 | вК3/4/нК3/4 | К3/4 | 18 | 35 | 44 | 22 | 32 | 0,080 |
вG1/нG1 | G1 | 42 | 25 | 43 | 15 | 38 | 0,100 | вК1/нК1 | К1 | 25 | 42 | 48 | 24 | 38 | 0,100 |
вG1 1/4/нG1 1/4 | G1 1/4 | 50 | 32 | 48 | 18 | 45 | 0,125 | вК1 1/4/нК1 1/4 | К1 1/4 | 32 | 50 | 56 | 28 | 45 | 0,125 |
вG1 1/2/нG1 1/2 | G1 1/2 | 60 | 38 | 48 | 18 | 55 | 0,145 | вК1 1/2/нК1 1/2 | К1 1/2 | 38 | 60 | 56 | 28 | 55 | 0,145 |
вG2/нG2 | G2 | 75 | 55 | 56 | 22 | 70 | 0,165 | вК2/нК2 | К2 | 55 | 75 | 64 | 32 | 70 | 0,165 |
Муфты переходные с резьбами внутренняя-наружная разного размера
Таблица 4. Переходные муфты с резьбами внутренняя-наружная разного размера | ||||||||||||||
резьба метрическая | резьба трубная коническая | |||||||||||||
Обозначение | d | D | L | D1 | S | Масса | Обозначение | d | D | D1 | L | I | S | Масса |
вМ20/нМ25 | М20х1,5 | М25х1,5 | 24 | 28 | 26 | 0,020 | вRc1/2/нR3/4 | Rc1/2 | Rc3/4 | 32 | 22 | 14,5 | 28 | 0,025 |
вМ25/нМ32 | М25х1,5 | М32х1,5 | 24 | 38 | 34 | 0,040 | вRc3/4/нR1 | Rc3/4 | R1 | 38 | 28 | 16,8 | 36 | 0,035 |
вМ32/нМ40 | М32х1,5 | М40х1,5 | 30 | 45 | 42 | 0,060 | вRc1/нR1 1/4 | Rc1 | R1 1/4 | 48 | 28 | 19,1 | 45 | 0,050 |
вМ40/нМ50 | М40х1,5 | М50х1,5 | 30 | 60 | 55 | 0,080 | вRc1 1/4/нR1 1/2 |
Rc1 1/4 | R1 1/2 | 55 | 28 | 19,1 | 50 | 0,070 |
вМ50/нМ63 | М50х1,5 | М63х1,5 | 32 | 70 | 65 | 0,100 | вRc1 1/2 /нR2 | Rc1 1/2 | R2 | 70 | 32 | 24,4 | 65 | 0,090 |
резьба трубная цилиндрическая | резьба дюймовая коническая | |||||||||||||
Обозначение | d | D | L | D1 | S | Масса | Обозначение | d | D | D1 | L | I | S | Масса |
вG1/2/нG3/4 | G1/2 | G3/4 | 20 | 32 | 28 | 0,020 | вК1/2/нК3/4 | К1/2 | К3/4 | 32 | 22 | 14 | 28 | 0,020 |
вG3/4/нG1 | G3/4 | G1 | 24 | 38 | 36 | 0,040 | вК3/4/нК1 | К3/4 | К1 | 38 | 28 | 17,5 | 36 | 0,035 |
вG1/нG1 1/4 | G1 | G1 1/4 | 28 | 48 | 45 | 0,060 | вК1/нК1 1/4 | К1 | К1 1/4 | 48 | 28 | 18 | 45 | 0,050 |
вG1 1/4/нG1 1/2 |
G1 1/4 | G1 1/2 | 28 | 55 | 50 | 0,080 | вК1 1/4/нК1 1/2 | К1 1/4 | К1 1/2 | 55 | 28 | 18,5 | 50 | 0,065 |
вG1 1/2 /нG2 | G1 1/2 | G2 | 32 | 70 | 65 | 0,100 | вК1 1/2/нК2 |
К1 1/2 | К2 | 70 | 32 | 19 | 65 | 0,090 |
Муфты переходные с резьбами наружная-наружная одного размера
Таблица 5. Переходные муфты с резьбами наружная-наружная одного размера | ||||||||||||||||
резьба метрическая | резьба трубная коническая | |||||||||||||||
Обозначение | d | D1 | d1 | L | I | S | Масса | Обозначение | D | d | D1 | L | I | I1 | S | Масса |
нМ20/нМ20 | М20х1,5 | 25 | 13 | 40 | 18 | 32 | 0,050 | нR1/2/нR1/2 | R1/2 | 13 | 25 | 40 | 13,2 | 18 | 22 | 0,050 |
нМ25/нМ25 | М25х1,5 | 28 | 18 | 40 | 18 | 26 | 0,065 | нR3/4/нR3/4 | R3/4 | 18 | 28 | 44 | 14,5 | 20 | 26 | 0,065 |
нМ32/нМ32 | М32х1,5 | 38 | 25 | 48 | 22 | 34 | 0,090 | нR1/нR1 | R1 | 25 | 38 | 48 | 16,8 | 22 | 34 | 0,090 |
нМ40/нМ40 | М40х1,5 | 45 | 32 | 48 | 22 | 42 | 0,110 | нR1 1/4/нR1 1/4 |
R1 1/4 | 32 | 45 | 56 | 19,1 | 26 | 42 | 0,110 |
нМ50/нМ50 | М50х1,5 | 55 | 38 | 48 | 22 | 52 | 0,135 | нR1 1/2/нR1 1/2 |
R1 1/2 | 38 | 55 | 56 | 19,1 | 26 | 52 | 0,135 |
нМ63/нМ63 | М63х1,5 | 70 | 50 | 54 | 25 | 65 | 0,180 | нR2/нR2 | R2 | 50 | 70 | 64 | 23,4 | 30 | 65 | 0,180 |
резьба трубная цилиндрическая | резьба трубная коническая | |||||||||||||||
Обозначение | d | D1 | d1 | L | I | S | Масса | Обозначение | D | d | D1 | L | I | I1 | S | Масса |
нG1/2/нG1/2 | G1/2 | 25 | 13 | 34 | 11 | 22 | 0,050 | нК1/2/нК1/2 | К1/2 | 13 | 25 | 40 | 13,5 | 18 | 22 | 0,050 |
нG3/4/нG3/4 | G3/4 | 28 | 18 | 36 | 12 | 26 | 0,065 | нК3/4/нК3/4 | К3/4 | 18 | 28 | 44 | 14 | 20 | 26 | 0,065 |
нG1/нG1 | G1 | 38 | 25 | 43 | 15 | 34 | 0,090 | нК1/нК1 | К1 | 25 | 38 | 48 | 17,5 | 22 | 34 | 0,090 |
нG1 1/4/нG1 1/4 |
G1 1/4 | 45 | 32 | 48 | 18 | 42 | 0,110 | нК1 1/4/нК1 1/4 |
К1 1/4 | 32 | 45 | 56 | 18 | 26 | 42 | 0,110 |
нG1 1/2/нG1 1/2 |
G1 1/2 | 55 | 38 | 48 | 18 | 52 | 0,135 | нК1 1/2/нК1 1/2 |
К1 1/2 | 38 | 55 | 56 | 18,5 | 26 | 52 | 0,135 |
нG2/нG2 | G2 | 70 | 50 | 56 | 22 | 65 | 0,180 | вК2/нК2 | К2 | 50 | 70 | 60 | 19 | 28 | 65 | 0,180 |
Муфты переходные с резьбами наружная-наружная разного размера
Таблица 6. Переходные муфты с резьбами наружная-наружная разного размера | |||||||||||||||||||
резьба метрическая | резьба метрическая | ||||||||||||||||||
Обозначение | D2 | D | d1 | L | I | D1 | S | Масса | Обозначение | D2 | D | d1 | L | I | I1 | I2 | D1 | S | Масса |
нМ20/нМ25 | М20х1,5 | М25х1,5td> | 13 | 40 | 18 | 28 | 26 | 0,065 | нR1/2/нR3/4 | R1/2 | R3/4 | 13 | 42 | 13,2 | 14,5 | 20 | 32 | 28 | 0,065 |
нМ25/нМ32 | М25х1,5 | М32х1,5 | 18 | 48 | 22 | 38 | 34 | 0,085 | нR3/4/нR1 | R3/4 | R1 | 18 | 46 | 14,5 | 16,8 | 22 | 38 | 36 | 0,085 |
нМ32/нМ40 | М32х1,5 | М40х1,5 | 25 | 48 | 22 | 45 | 42 | 0,100 | нR1/нR1 1/4 | R1 | R1 1/4 | 25 | 52 | 16,8 | 19,1 | 26 | 48 | 45 | 0,100 |
нМ40/нМ50 | М40х1,5 | М50х1,5 | 32 | 48 | 22 | 60 | 55 | 0,120 | нR1 1/4/нR1 1/2 |
R1 1/4 | R1 1/2 | 32 | 56 | 19,1 | 19,1 | 26 | 55 | 50 | 0,120 |
нМ50/нМ63 | М50х1,5 | М63х1,5 | 50 | 54 | 25 | 7 | 65 | 0,150 | нR1 1/2 /нR2 |
R11/2 | R2 | 50 | 60 | 19,1 | 23,4 | 30 | 70 | 65 | 0,150 |
резьба трубная цилиндрическая | резьба дюймовая коническая | ||||||||||||||||||
Обозначение | D2 | D | d1 | L | I | D1 | S | Масса | Обозначение | D2 | D | d1 | L | I | I1 | I2 | D1 | S | Масса |
нG1/2/нG3/4 | G1/2 | G3/4 | 13 | 36 | 12 | 32 | 28 | 0,065 | нК1/2/нК3/4 | К1/2 | К3/4 | 13 | 42 | 13,5 | 14 | 20 | 32 | 28 | 0,065 |
нG3/4/нG1 | G3/4 | G1 | 18 | 43 | 15 | 38 | 36 | 0,085 | нК3/4/нК1 | К3/4 | К1 | 18 | 46 | 14 | 17,5 | 22 | 38 | 36 | 0,085 |
нG1/нG1 1/4 | G1 | G1 1/4 | 25 | 48 | 18 | 48 | 45 | 0,100 | нК1/нК1 1/4 | К1 | К1 1/4 | 25 | 52 | 17,5 | 18 | 26 | 48 | 45 | 0,100 |
нG1 1/4/нG1 1/2 |
G1 1/4 | G1 1/2 | 32 | 48 | 18 | 55 | 50 | 0,120 | нК1 1/4/нК1 1/2 |
К1 1/4 | К1 1/2 | 32 | 56 | 18 | 18,5 | 26 | 55 | 50 | 0,120 |
нG1 1/2/нG2 |
G1 1/2 | G2 | 50 | 56 | 22 | 70 | 65 | 0,150 | нК1 1/2/нК2 |
К1 1/2 | К2 | 50 | 60 | 18,5 | 19 | 30 | 70 | 65 | 0,150 |