Соединительные коробки общепромышленные из стали серии КС
Назначение
Соединительные коробки предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей напряжением до 380В переменного тока частотой до 60ГЦ и напряжением до 220В постоянного тока, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 мм2, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.
Технические характеристики
| Материал изготовления соединительной коробки | Сталь |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Диаметр подводимых кабелей | от 5мм до 40мм в зависимости от выбранного типа кабельного ввода |
| Номинальный ток | до 20А |
| Температура эксплуатации | от минус 60°С до плюс 40°С для УХЛ1 и УХЛ2 |
Конструкция

Структура условного обозначения
КС – Х1 – Х2 – Х3 – УХЛ Х4
КС – коробка соединительная
Х1 – Количество винтовых контактных зажимов: 12, 24, 36, 48
Х2 – Условное обозначение типа сальника для ввода кабеля (провода):
1 – привертный;
2 – втулка пластмассовая уплотнительная;
3 – привертный (стальной)
Х3 – условное обозначение исполнения коробки по сочетанию количества сальников и диаметров вводимых кабелей (проводов): цифры от 0 до 9
УХЛ-климатическое исполнение
Х4 - категория размещения 1 или 2 по ГОСТ 15150
ТУ 3434-001-00213569-2005
Примечание: УХЛ1- только для коробок со стальными кабельными вводами
td>18-25| Исполнения коробок | Кол-во зажимов, шт. | Тип сальника для ввода кабеля | Обозначение сальника | |||||
| Привертный пластмассовый | Втулка пластмассовая уплотнительная | Привертный (стальной) | ||||||
| Кол- во, шт. | Диаметры вводимых кабелей, мм | Кол- во, шт | Диаметры вводимых кабелей, мм | Кол- во, шт | Диаметры вводимых кабелей, мм | |||
| КС12-10УХЛ2 | 12 | 2 | 9-14 | МG20 ИЭК | ||||
| 1 | 13-18 | МG25 ИЭК | ||||||
| 1 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| КС12-11УХЛ2 | 2 | 13-18 | МG25 ИЭК | |||||
| 1 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| КС12-12УХЛ2 | 4 | 13-18 | МG25 ИЭК | |||||
| 1 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| КС12-20УХЛ2 | 2 | 4-20 | сальник d=20мм | |||||
| 1 | 4-25 | сальник d=25мм | ||||||
| 1 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| КС12-21УХЛ2 | 2 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 1 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| КС12-22УХЛ2 | 4 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 1 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| КС12-30УХЛ1 | 2 | 5-10 | ВК-С-ВЭЛ3-М20 | |||||
| 1 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | ||||||
| 1 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| КС12-31УХЛ1 | 2 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 1 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| КС12-32УХЛ1 | 4 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 1 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| КС24-13УХЛ2 | 24 | 2 | 9-14 | МG20 ИЭК | ||||
| 3 | 13-18 | МG25 ИЭК | ||||||
| 2 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| КС24-14УХЛ2 | 6 | 13-18 | МG25 ИЭК | |||||
| 1 | МG32 ИЭК | |||||||
| КС24-15УХЛ2 | 3 | 13-18 | МG25 ИЭК | |||||
| 1 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| КС24-23УХЛ2 | 2 | 4-20 | сальник d=20мм | |||||
| 3 | 4-25 | сальник d=25мм | ||||||
| 2 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| КС24-24УХЛ2 | 6 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 1 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| КС24-25УХЛ2 | 3 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 1 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| КС24-33УХЛ1 | 2 | 5-10 | ВК-С-ВЭЛ3-М20 | |||||
| 3 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | ||||||
| 2 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| КС24-34УХЛ1 | 6 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 1 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| КС24-35УХЛ1 | 3 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 1 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| КС36-16УХЛ2 | 36 | 7 | 13-18 | МG25 ИЭК | ||||
| 2 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| 1 | 24-30 | МG40 ИЭК | ||||||
| КС36-17УХЛ2 | 3 | 13-18 | МG25 ИЭК | |||||
| 2 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| 1 | 24-30 | МG40 ИЭК | ||||||
| КС36-26УХЛ2 | 7 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 2 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| 1 | 16-40 | сальник d=40мм | ||||||
| КС36-27УХЛ2 | 3 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 2 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| 1 | 16-40 | сальник d=40мм | ||||||
| КС36-36УХЛ1 | 7 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 2 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| 1 | 18-25 | ВК-С-ВЭЛ3-М40 | ||||||
| КС36-37УХЛ1 | 3 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 2 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| 1 | 18-25 | ВК-С-ВЭЛ3-М40 | ||||||
| КС48-18УХЛ2 | 48 | 8 | 13-18 | МG25 ИЭК | ||||
| 2 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| 1 | 24-30 | МG40 ИЭК | ||||||
| 1 | 30-39 | МG50 ИЭК | ||||||
| КС48-19УХЛ2 | 4 | 13-18 | МG25 ИЭК | |||||
| 1 | 18-25 | МG32 ИЭК | ||||||
| 1 | 24-30 | МG40 ИЭК | ||||||
| 30-39 | МG50 ИЭК | |||||||
| КС48-28УХЛ2 | 8 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 3 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| 1 | 16-40 | сальник d=40мм | ||||||
| КС48-29УХЛ2 | 4 | 4-25 | сальник d=25мм | |||||
| 2 | 16-32 | сальник d=32мм | ||||||
| 1 | 16-40 | сальник d=40мм | ||||||
| КС48-38УХЛ1 | 8 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 2 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| 1 | 18-25 | ВК-С-ВЭЛ3-М40 | ||||||
| 1 | 22-32 | ВК-С-ВЭЛ3-М50 | ||||||
| КС48-39УХЛ1 | 4 | 10-14 | ВК-С-ВЭЛ3-М25 | |||||
| 1 | 14-18 | ВК-С-ВЭЛ3-М32 | ||||||
| 1 | 18-25 | ВК-С-ВЭЛ3-М40 | ||||||
| 1 | 22-32 | ВК-С-ВЭЛ3-М50 | ||||||
Габаритные, монтажные и установочные размеры
| Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса коробок | |
![]() |
![]() |
| Рисунок1. Коробки с привертными сальниками (пластмассовый) | Рисунок2 остальное см. рисунок1 Коробки с втулками пластмассовыми уплотнительными |
| Типоисполнения коробок | Кол-во сальников, шт | Размер, мм | Рис. | Масса, кг, не более | ||||||
| А | Б | В | Н | L | L1 | l | ||||
| КС12-10УХЛ2 | 4 | 125 | 114 | 182 | 81.5 | 224 | 1 | 1 | ||
| КС12-11УХЛ2 | 3 | |||||||||
| КС12-12УХЛ2 | 5 | 263 | ||||||||
| КС12-20УХЛ2 | 4 | 150 | 2 | |||||||
| КС12-21УХЛ2 | 3 | |||||||||
| КС12-22УХЛ2 | 5 | |||||||||
| КС24-13УХЛ2 | 7 | 232 | 155 | 228 | 95 | 330 | 1 | 3 | ||
| КС24-14УХЛ2 | 7 | 223 | ||||||||
| КС24-15УХЛ2 | 4 | 228 | ||||||||
| КС24-23УХЛ2 | 7 | 194 | 2 | |||||||
| КС24-24УХЛ2 | 7 | |||||||||
| КС24-25УХЛ2 | 4 | |||||||||
| Типоисполнения коробок | Кол-во сальников, шт | Размер, мм | Рис. | Масса, кг, не более | ||||||
| А | Б | В | Н | L | L1 | l | ||||
| КС36-16УХЛ2 | 10 | 240 | 236 | 310 | 103 | 412 | 388 | 374 | 1 | 4 |
| КС36-17УХЛ2 | 6 | |||||||||
| КС36-26УХЛ2 | 10 | 262 | 2 | |||||||
| КС36-27УХЛ2 | 6 | |||||||||
| КС48-18УХЛ2 | 12 | 323 | 412 | 1 | 4,5 | |||||
| КС48-19УХЛ2 | 7 | |||||||||
| КС48-28УХЛ2 | 12 | 262 | 2 | |||||||
| КС48-29УХЛ2 | 7 | |||||||||
Габаритные, монтажные и установочные размеры
![]() |
| Рисунок3. Коробки с кабельными вводами (стальной) |
| Типоисполнения коробок | Кол-во сальников, шт | Размер, мм | Рис. | Масса, кг, не более | ||||||
| А | Б | В | Н | L | L1 | l | ||||
| КС12-30УХЛ1 | 4 | 125 | 114 | 181 | 81,5 | 224 |
3 | 1,5 | ||
| КС12-31УХЛ1 | 3 | |||||||||
| КС12-32УХЛ1 | 5 | 266 | ||||||||
| КС24-33УХЛ1 | 7 | 232 | 155 | 224 | 95 | 330 | 3 | 3,5 | ||
| КС24-34УХЛ1 | 7 | 220 | ||||||||
| КС24-35УХЛ1 | 4 | 224 | ||||||||
| КС36-36УХЛ1 | 10 | 240 | 236 | 310 | 103 | 412 | 388 | 374 | 3 | 4,5 |
| КС36-37УХЛ1 | 6 | |||||||||
| КС48-38УХЛ1 | 12 | 320 | 412 | 3 | 5 | |||||
| КС48-39УХЛ1 | 7 | |||||||||


.jpg)
.jpg)
