Светодиодный светильник КОЛОБОК


Светильники ПСС миниатюрны и обладают привлекательным дизайном. Высокий ресурс работы светодиодов и электроники. Различные типы креплений позволяют использовать его в разнообразных проектах.
Светильники ПСС миниатюрны и обладают привлекательным дизайном. Высокий ресурс работы светодиодов и электроники. Различные типы креплений позволяют использовать его в разнообразных проектах.
Светотехнические характеристики
| Световой поток с матовым стеклом, лм | 650/700/730 |
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 950/1000/1050 1600/1700/1800 3600/3800/4000 |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол излучения 2? 0,5 , град | 120 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 100 113 120/126/133 |
Электрические характеристики
| Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Коэффициент мощности | 0,97 0,94 0,98 |
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 15 30 |
| Потребляемый ток, не более, A | 0,1 0,2 |
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 0,72 1 |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Функция защиты от скачков напряжения | да |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Общие характеристики
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 (накладной), 66 (скоба) |
Масса
| Накладное крепление брутто, кг | 1,4 1,5 |
| Накладное крепление нетто, кг | 1,3 1,4 |
| С креплением скоба брутто, кг | 2 2,1 |
| С креплением скоба нетто, кг | 1,9 2 |
Размеры
| Без упаковки, накладное крепление, мм | ?150х65 ?150х100 |
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 222х150х126 222х150х143 |
| Без упаковки, с креплением на трубу, мм | 222х150х232 |
| Объём в упаковке, накладное крепление, м? | 0,004 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м? | 0,004 |
| Объём в упаковке, с креплением на трубу, м? | 0,008 |
| Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 210х170х105 |
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 210х170х105 |
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 265х190х160 |