Садово-парковый светодиодный светильник ПСС-30 ШАР
Светодиодный светильник «Шар» разработан специально для садово-паркового освещения. Привычный форм-фактор и минимальное энергопотребление делает его лучшим вариантом для модернизации освещения парков, аллей и скверов.
Выпускается в 4-х цветовых вариантах - белом, синем, красном и зеленом.
| Световая отдача применяемых светодиодов, лм | 130 |
| Световой поток (белый), лм | 1575 ±10% |
| Напряжение питающей сети, В | 170-264, 50-60Гц |
| Потребляемый ток не более, А | 0,5 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 30 |
| Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,95 |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1,5 |
| Масса не более, кг | 2,8 |
| Габаритные размеры, мм | ?400х460 |
| Масса в упаковке не более, кг | 3.4 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 405х405х470 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,08 |
| Корпус из алюминиевого анодированного профиля | |
| Стекло из противоударного оптического поликарбоната | |
| Крепление — трубостойка (торшер) диаметром не более 60мм | |
| Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой силы света, град | 120 |
| Температура цвета К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Освещенность поверхности при подвесе 1, 2, 3, 4, 5м на оси, лк | 158/40/18/10/6 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
| Температура окружающей среды оС | -60 +40 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 65 |
| Функция термостатирования (защита от перегрева) | имеется |
| Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | имеется |
| Защита от подделки голограммой | имеется |
| Штрихкод | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Световая отдача применяемых светодиодов, лм | 130 |
| Световой поток (белый), лм | 1575 ±10% |
| Напряжение питающей сети, В | 170-264, 50-60Гц |
| Потребляемый ток не более, А | 0,5 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 30 |
| Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,95 |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1,5 |
| Масса не более, кг | 2,8 |
| Габаритные размеры, мм | ?400х460 |
| Масса в упаковке не более, кг | 3.4 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 405х405х470 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,08 |
| Корпус из алюминиевого анодированного профиля | |
| Стекло из противоударного оптического поликарбоната | |
| Крепление — трубостойка (торшер) диаметром не более 60мм | |
| Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой силы света, град | 120 |
| Температура цвета К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Освещенность поверхности при подвесе 1, 2, 3, 4, 5м на оси, лк | 158/40/18/10/6 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
| Температура окружающей среды оС | -60 +40 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 65 |
| Функция термостатирования (защита от перегрева) | имеется |
| Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | имеется |
| Защита от подделки голограммой | имеется |
| Штрихкод | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
