Коробка зажимов взрывозащищенные КЗВ-1, КЗВО-1
Назначение
Коробки зажимов КЗВ предназначены для соединения и разветвления учатков кабеля, проложенного во взрывоопасных зонах.
Особенности
- Миниатюрные размеры позволяют устанавливать их в местах с ограниченным свободным пространством.
- Наличие смотрового окна позволяет использовать коробку с целью установки внутрь КИПиА.
Технические характеристики | |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIICT6 |
Материал изготовления | Конструкционная сталь, окрашенная молотковой краской |
Номинальное напряжение | До 660В |
Номинальный ток | 16 и 25А |
Климатическое исполнение и категория размещения | В1,5 |
Температура эксплуатации | От минус 60°С до плюс 50°С |
Уровень пылевлагозащиты | IP66 |
Конструкция
Конструкцией корпуса предусмотрены отверстия под кабели. Внутри коробки на DIN-рейке расположены клеммы. Снаружи и внутри коробки имеются заземляющие зажимы – для присоединения заземляющих проводников.
В комплект поставки входят:
Коробка -1 шт.
Руководство по эксплуатации -1 экз.
Паспорт -1 экз.
Структура условного обозначения
К ЗВ1- Х1-Х2/Х3 -Х4 -В1,5, где:
КЗВ1 - коробка зажимов взрывозащищенная
Х1 – индекс «О», указывающий на наличие смотрового окна. В случае отсутсвия необходимости в смотровом окне, индекс не указывается.
Х2 - номинальный ток применяемых зажимов
Х3 – количество зажимов
Х4 - количество кабельных вводов и способ монтажа кабеля:
К – открытая прокладка кабеля;
Б – монтаж с применением бронированного кабеля;
М – подвод кабеля в металлорукаве
В1,5 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
ПИНЮ.685564.001ТУ–обозначение технических условий на коробки зажимов.
Пример записи обозначения взрывозащищенной коробки зажимов с маркировкой взрывозащиты 1ЕxdIIСT6 с 6 зажимами на номинальный ток 25А, с двумя кабельными вводами с условным диаметром проходного отверстия 5-9 мм, с условным обозначением способа монтажа кабеля для открытой прокладки кабеля; климатического исполнения В, категории размещения 1,5:
«Коробка КЗВ-1 - 25/6К-В1,5»
Количество и тип вводов, располагаемое на корпусах коробок
Обозначение коробок | Ном. ток/ кол. зажимов | Номер рисунка | Обозначение кабельного ввода | Диапазон вводимого кабеля | Количество вводов установленных на коробке | ||
КЗВ-1 | 25/6 500В |
1 | небронированный | 5-9мм | 1 | 1 | 1 |
бронированный | 1 | 1 | 1 | ||||
металлорукав | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | небронированный | 2 | 2 | 2 | |||
бронированный | 2 | 2 | 2 | ||||
металлорукав | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | небронированный | 3 | 3 | 3 | |||
бронированный | 3 | 3 | 3 | ||||
металлорукав | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | небронированный | 4 | 4 | 4 | |||
бронированный | 4 | 4 | 4 | ||||
металлорукав | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | небронированный | 5 | 5 | 5 | |||
бронированный | 5 | 5 | 5 | ||||
металлорукав | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | небронированный | 6 | 6 | 6 | |||
бронированный | 6 | 6 | 6 | ||||
металлорукав | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | небронированный | 2 | 2 | 2 | |||
бронированный | 2 | 2 | 2 | ||||
металлорукав | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | небронированный | 3 | 3 | 3 | |||
бронированный | 3 | 3 | 3 | ||||
металлорукав | 3 | 3 | 3 | ||||
КЗВ1-О | 25/6 500В |
1 | небронированный | 5-9мм | 1 | 1 | 1 |
бронированный | 1 | 1 | 1 | ||||
металлорукав | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | небронированный | 2 | 2 | 2 | |||
бронированный | 2 | 2 | 2 | ||||
металлорукав | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | небронированный | 3 | 3 | 3 | |||
бронированный | 3 | 3 | 3 | ||||
металлорукав | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | небронированный | 4 | 4 | 4 | |||
бронированный | 4 | 4 | 4 | ||||
металлорукав | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | небронированный | 5 | 5 | 5 | |||
бронированный | 5 | 5 | 5 | ||||
металлорукав | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | небронированный | 6 | 6 | 6 | |||
бронированный | 6 | 6 | 6 | ||||
металлорукав | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | небронированный | 2 | 2 | 2 | |||
бронированный | 2 | 2 | 2 | ||||
металлорукав | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | небронированный | 3 | 3 | 3 | |||
бронированный | 3 | 3 | 3 | ||||
металлорукав | 3 | 3 | 3 |
Габаритные, монтажные и установочные размеры
Примечание: в коробку КЗВО-1 возможно установка измерительных приборов серии М4278 – диапазон измерений: 1-30 mА, 1-10А. 1- 600V.