Взрывозащищенные светодиодные светильники LL-DS
Светильники светодиодные взрывозащищенные предназначены для применения во взрывоопасных газовых средах и взрывоопасных пылевых средах, в соответствии с присвоенной маркировкой.
Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.
Область применения
объекты нефтяной, газовой, химической промышленности,
объекты специального машиностроения и приборостроения,
объекты металлургической, деревообрабатывающей и текстильной промышленности.
Преимущества
полностью металлический корпус,
антистатическое полимерное покрытие,
оптика из закаленного стекла,
толщина бронезащиты платы кластеров 7 мм,
равномерное распределение тепла в кластерах,
коэффициент пульсаций светового потока менее 5%.
Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.
Технические характеристики
Напряжение, В | 176-264 |
Частота, Гц | 50 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70, 80 |
Коэффициент мощности | > 0,92 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
Степень защиты (IP) | 66 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | Крепёж | Ввод | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-DS-040-D40-1101-BR-d-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Д120° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D40-1101-BR-e-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Д120° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D40-1101-SC-d-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Д120° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D40-1101-SC-e-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Д120° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D50-1101-BR-d-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Д120° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D50-1101-BR-e-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Д120° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D50-1101-SC-d-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Д120° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-D50-1101-SC-e-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Д120° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G40-1101-BR-d-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Г60° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G40-1101-BR-e-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Г60° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G40-1101-SC-d-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Г60° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G40-1101-SC-e-Ex | 40 | 5200 | 4000 | Г60° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G50-1101-BR-d-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Г60° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G50-1101-BR-e-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Г60° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G50-1101-SC-d-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Г60° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-G50-1101-SC-e-Ex | 40 | 5200 | 5000 | Г60° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K40-1101-BR-d-Ex | 40 | 5200 | 4000 | КС45° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K40-1101-BR-e-Ex | 40 | 5200 | 4000 | КС45° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K40-1101-SC-d-Ex | 40 | 5200 | 4000 | КС45° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K40-1101-SC-e-Ex | 40 | 5200 | 4000 | КС45° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K50-1101-BR-d-Ex | 40 | 5200 | 5000 | КС45° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K50-1101-BR-e-Ex | 40 | 5200 | 5000 | КС45° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K50-1101-SC-d-Ex | 40 | 5200 | 5000 | КС45° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-040-K50-1101-SC-e-Ex | 40 | 5200 | 5000 | КС45° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D40-1101-BR-d-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Д120° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D40-1101-BR-e-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Д120° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D40-1101-SC-d-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Д120° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D40-1101-SC-e-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Д120° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D50-1101-BR-d-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Д120° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D50-1101-BR-e-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Д120° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D50-1101-SC-d-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Д120° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-D50-1101-SC-e-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Д120° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G40-1101-BR-d-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Г60° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G40-1101-BR-e-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Г60° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G40-1101-SC-d-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Г60° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G40-1101-SC-e-Ex | 50 | 6000 | 4000 | Г60° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G50-1101-BR-d-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Г60° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G50-1101-BR-e-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Г60° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G50-1101-SC-d-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Г60° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-G50-1101-SC-e-Ex | 50 | 6000 | 5000 | Г60° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K40-1101-BR-d-Ex | 50 | 6000 | 4000 | КС45° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K40-1101-BR-e-Ex | 50 | 6000 | 4000 | КС45° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K40-1101-SC-d-Ex | 50 | 6000 | 4000 | КС45° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K40-1101-SC-e-Ex | 50 | 6000 | 4000 | КС45° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K50-1101-BR-d-Ex | 50 | 6000 | 5000 | КС45° | BR | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K50-1101-BR-e-Ex | 50 | 6000 | 5000 | КС45° | BR | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K50-1101-SC-d-Ex | 50 | 6000 | 5000 | КС45° | SC | d | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-050-K50-1101-SC-e-Ex | 50 | 6000 | 5000 | КС45° | SC | e | 285 | 110 | 2.8 |
LL-DS-060-D40-1201-BR-d-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Д | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D40-1201-BR-e-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Д | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D40-1201-SC-d-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Д | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D40-1201-SC-e-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Д | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D50-1201-BR-d-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Д | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D50-1201-BR-e-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Д | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D50-1201-SC-d-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Д | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-D50-1201-SC-e-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Д | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G40-1201-BR-d-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Г | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G40-1201-BR-e-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Г | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G40-1201-SC-d-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Г | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G40-1201-SC-e-Ex | 60 | 8100 | 4000 | Г | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G50-1201-BR-d-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Г | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G50-1201-BR-e-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Г | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G50-1201-SC-d-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Г | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-G50-1201-SC-e-Ex | 60 | 8100 | 5000 | Г | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K40-1201-BR-d-Ex | 60 | 8100 | 4000 | К | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K40-1201-BR-e-Ex | 60 | 8100 | 4000 | К | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K40-1201-SC-d-Ex | 60 | 8100 | 4000 | К | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K40-1201-SC-e-Ex | 60 | 8100 | 4000 | К | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K50-1201-BR-d-Ex | 60 | 8100 | 5000 | К | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K50-1201-BR-e-Ex | 60 | 8100 | 5000 | К | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K50-1201-SC-d-Ex | 60 | 8100 | 5000 | К | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-060-K50-1201-SC-e-Ex | 60 | 8100 | 5000 | К | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D40-1201-BR-d-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Д120° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D40-1201-BR-e-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Д120° | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D40-1201-SC-d-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Д120° | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D40-1201-SC-e-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Д120° | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D50-1201-BR-d-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Д120° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D50-1201-BR-e-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Д120° | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D50-1201-SC-d-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Д120° | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-D50-1201-SC-e-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Д120° | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G40-1201-BR-d-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Г60° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G40-1201-BR-e-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Г60° | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G40-1201-SC-d-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Г60° | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G40-1201-SC-e-Ex | 85 | 10600 | 4000 | Г60° | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
>LL-DS-085-G50-1201-BR-d-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Г60° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G50-1201-BR-e-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Г60° | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G50-1201-SC-d-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Г60° | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-G50-1201-SC-e-Ex | 85 | 10600 | 5000 | Г60° | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K40-1201-BR-d-Ex | 85 | 10600 | 4000 | КС45° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K40-1201-BR-e-Ex | 85 | 10600 | 4000 | КС45° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K40-1201-SC-d-Ex | 85 | 10600 | 4000 | КС45° | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K40-1201-SC-e-Ex | 85 | 10600 | 4000 | КС45° | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K50-1201-BR-d-Ex | 85 | 10600 | 5000 | КС45° | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K50-1201-BR-e-Ex | 85 | 10600 | 5000 | КС45° | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K50-1201-SC-d-Ex | 85 | 10600 | 5000 | КС45° | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-085-K50-1201-SC-e-Ex | 85 | 10600 | 5000 | КС45° | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D40-1201-BR-d-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Д | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D40-1201-BR-e-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Д | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D40-1201-SC-d-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Д | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D40-1201-SC-e-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Д | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D50-1201-BR-d-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Д | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D50-1201-BR-e-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Д | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D50-1201-SC-d-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Д | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-D50-1201-SC-e-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Д | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Г | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G40-1201-BR-e-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Г | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G40-1201-SC-d-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Г | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G40-1201-SC-e-Ex | 100 | 12000 | 4000 | Г | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G50-1201-BR-e-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Г | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G50-1201-DS-d-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Г | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G50-1201-SC-d-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Г | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-G50-1201-SC-e-Ex | 100 | 12000 | 5000 | Г | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K40-1201-BR-d-Ex | 100 | 12000 | 4000 | К | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K40-1201-BR-e-Ex | 100 | 12000 | 4000 | К | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K40-1201-SC-d-Ex | 100 | 12000 | 4000 | К | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K40-1201-SC-e-Ex | 100 | 12000 | 4000 | К | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K50-1201-BR-d-Ex | 100 | 12000 | 5000 | К | BR | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K50-1201-BR-e-Ex | 100 | 12000 | 5000 | К | BR | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K50-1201-SC-d-Ex | 100 | 12000 | 5000 | К | SC | d | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-110-K50-1201-SC-e-Ex | 100 | 12000 | 5000 | К | SC | e | 485 | 110 | 5.3 |
LL-DS-170-D40-2201-BR-d-Ex | 170 | 21200 | 4000 | Д | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-D40-2201-BR-e-Ex | 170 | 21200 | 4000 | Д | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-D50-2201-BR-d-Ex | 170 | 21200 | 5000 | Д | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-D50-2201-BR-e-Ex | 170 | 21200 | 5000 | Д | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-G40-2201-BR-d-Ex | 170 | 21200 | 4000 | Г | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-G40-2201-BR-e-Ex | 170 | 21200 | 4000 | Г | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-G50-2201-BR-d-Ex | 170 | 21200 | 5000 | Г | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-G50-2201-BR-e-Ex | 170 | 21200 | 5000 | Г | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-K40-2201-BR-d-Ex | 170 | 21200 | 4000 | К | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-K40-2201-BR-e-Ex | 170 | 21200 | 4000 | К | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-K50-2201-BR-d-Ex | 170 | 21200 | 5000 | К | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-170-K50-2201-BR-e-Ex | 170 | 21200 | 5000 | К | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-D40-2201-BR-d-Ex | 220 | 24000 | 4000 | Д | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-D40-2201-BR-e-Ex | 220 | 24000 | 4000 | Д | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-D50-2201-BR-d-Ex | 220 | 24000 | 5000 | Д | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-D50-2201-BR-e-Ex | 220 | 24000 | 5000 | Д | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-G40-2201-BR-d-Ex | 220 | 24000 | 4000 | Г | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-G40-2201-BR-e-Ex | 220 | 24000 | 4000 | Г | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-G50-2201-BR-d-Ex | 220 | 24000 | 5000 | Г | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-G50-2201-BR-e-Ex | 220 | 24000 | 5000 | Г | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-K40-2201-BR-d-Ex | 220 | 24000 | 4000 | К | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-K40-2201-BR-e-Ex | 220 | 24000 | 4000 | К | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-K50-2201-BR-d-Ex | 220 | 24000 | 5000 | К | BR | d | 485 | 230 | 10.1 |
LL-DS-220-K50-2201-BR-e-Ex | 220 | 24000 | 5000 | К | BR | e | 485 | 230 | 10.1 |
Жирным шрифтом выделены типовые исполнения.