Тепловизор TH9100WB/WBG
Фирма изготовитель: | NEC (США-Япония) |
Тип прибора: | Тепловизоры |
Метод контроля: | Тепловой метод |
Описание прибора TH9100WB/WBG
Специализированнные тепловизоры NEC TH9100WB/WBG в основе которых лежит лицензионная, двухспектральная, запатентованная матрица производства Японии.
Модель TH9100WB позволяют контролировать объекты сквозь пламя.
Модель TH9100WBG - незаменимый инструмент для профессионалов. Приборы серии TH9100WBG позволят контролировать объекты из стекла.
Основные характеристики
Диапазон измерения температуры | TH9100WB | TH9100WBG |
Диапазон 1 |
-40…+120°C | |
Диапазон 2 |
-40…+500°C |
|
Диапазон 3 |
200…+2000°C |
200…+2000°C |
Чувствительность |
0.10°C |
0.08°C |
Погрешность |
± 2°C, ± 2% от показания |
|
Спектральный диапазон | ||
Диапазон 1 и 2 |
8 ... 14 мкм |
|
Диапазон 3 |
3,8 мкм |
7,7 мкм |
Тип детектора | лицензионная неохлаждаемая болометрическая матрица (uFPA microbolometer), производства Японии | |
Пространственное разрешение | 1,2 мрад | |
Диапазон фокусировки | от 30 см до бесконечности | |
Объектив | 21,7°х16,4° | |
Отображение информации | Цветной видоискатель, Цветной ЖК-дисплей | |
Размер детектора | 320 (Г) х 240 (В) | |
Динамический диапазон | 14 бит | |
Функции дисплея | Реальное время/Стоп кадр | |
Коррекция температуры окружающей среды | Есть | |
Улучшение сигнал/шум | ?2, 4, 8, 16, 32, 64 и пространственный фильтр (Вкл./Выкл.) | |
Сигнализация | Отображение на экране и звуковой сигнал (Вкл./Выкл.) | |
Память реального времени (RTM) | Интервал записи 1/60…3600 сек, 5...3600 сек | |
Коррекция коэффициента излучения | 1.00 ... 0.10 (с шагом 0.01) | |
Коррекция температуры окружающей среды | Есть в том числе (NUC) | |
Настройки пользователей | предустановка (макс. 10) | |
Автоматические функции | Полное авто (уровень/чувствительность/фокус), Автофокус, Авто уровень, Авто чувствительность | |
Цветной/ Монохромный (позитив/негатив) | 16, 32, 64, 128, 256 градаций, Rainbow/Brightness/Shine/Hot-iron/Medical/Fine - цветовые шкалы | |
Изотермы | 4 | |
Логарифмическая шкала | Есть | |
Функции анализа |
Измерение в точке (10 точек), Коррекция коэффициента излучения в точках измерения, Разница температур, Термопрофиль, Мин/Макс температура (в окне, в области), Мин/Макс температура с фиксацией (в окне, в области), События (в окне, в области), Установка области (5 областей), Автоматический выбор уровня, Автоматический выбор диапазона, Текстовая аннотация (памятка) |
|
Композитное изображение | Есть | |
Запись /воспроизведение голосовой аннотации | до 30 секунд (Встроенный микрофон/динамик) | |
Видеовыход | NTSC/PAL, S-video | |
Интерфейс | IEEE 1394, RS-232C | |
Сохранение/формат данных | Compact Flash карта памяти / SIT, BMP, JPEG | |
Диапазон рабочих температур и влажность | -15 ... 50°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
Температура хранения и влажность | -40 ... 70°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
Источник питания От сети: | ~100V ... 240V | |
Аккумулятор DC: | +7.2V | |
Потребляемая мощность | около 6W | |
Защита удара и вибрации | Удар: 30G (294 м/сек2 (IEC60068-2-27), Вибрация 3G (29,4 м/сек2 (IEC60068-2-6) | |
Защита корпуса | IP-54 (пыле- влагозащищенный) | |
Время работы от аккумулятора | Около 180 мин. (Li-ion battery, 1800 мАч) | |
Вес | 1,3 кг (без ЖК-дисплея и аккумулятора), 1,7 кг (с ЖК-дисплеем и аккумулятором) | |
Габариты | 108 (д) x 113 (в) x 189 (г) мм | |
Стандартный комплект поставки | Ремень, 2 Аккумулятора, Сетевой адаптер, Зарядное устройство, Compact Flash карта памяти, PCMCIA адаптер, Защитная крышка объектива, Программное обеспечение, Руководство по эксплуатации, Транспортировочный чемодан, Встроенная в объектив цифровая видеокамера, Детектор 0.41 Mpixels, Минимальная освещенность 1 Люкс, Фокус от 30 см до бесконечности, Экспозиция Автоматическая, Видеовыход NTSC. |
*Характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления