Тепловизор TVS-500EXZ
TVS-500EXZ тепловизор производства NEC, с возможностью изменения фокусного расстояния.
Расстояние измерения и фокусное расстояние
(f= 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм)
Фокусное расстояние |
Расстояние |
H (m) |
V (m) |
P (мм) |
10 мм |
0.3m |
0.225 |
0.167 |
0.704 |
1 м. |
0.75 |
0.57 |
2.36 |
|
10 м. |
7.53 |
5.65 |
23.55 |
|
100 м. |
75.3 м. |
56.5 |
235.5 |
|
20 мм |
0.3m |
NA |
NA |
NA |
1 м. |
0.38 |
0.28 |
1.18 |
|
10 м. |
3.76 |
2.83 |
11.78 |
|
100 м. |
37.6 |
28.3 |
117.8 |
|
30 мм |
0.3m |
NA |
NA |
NA |
1 м. |
0.25 |
0.19 |
0.79 |
|
10 м. |
2.51 |
1.88 |
7.85 |
|
100 м. |
25.1 |
18.8 |
78.5 |
|
40 мм |
0.3m |
NA |
NA |
NA |
2 м. |
0.38 |
0.28 |
1.18 |
|
10 м. |
1.88 |
1.41 |
5.89 |
|
100 м. |
18.8 |
14.1 |
58.9 |
Параметры тепловизора
модель тепловизора |
TVS-500EXZ | |
Диапазон измерений |
-40~500°C:Standard ~2,000°C (с дополнительным фильтром высокой температуры) |
|
Минимально различаемая разность температур | < 0,10°С | |
Частота смены кадров | 1/60 с | |
Детектор | Микроболометр без охлаждения из оксида ванадия с разрешением 320 (Г) ? 240 (В) точек | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Поле обзора | в телережиме: 10,8° (Г) ? 8,1° (В) в широкоугольном режиме: 43,1° (Г) ? 32,3° (В) | |
Пространственное разрешение | 0,59 – 2,35 мрад | |
Диапазон фокусировки | от 30 см (f=10 мм) до ? | |
Число элементов на экране | 320 (Г) ? 240 (В) | |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей 3,5 дюйма с функцией переворота изображения | |
Видеокамера | 640 ? 480 точек | |
Индикация температуры
в нескольких точках |
5 точек | |
Коррекция излучательной способности в нескольких точках | 5 точек (расчёт по результатам измерений) | |
Совмещение изображений | Функция совмещения термограммы и видеоизображения | |
Отслеживание положения точек с максимальной / минимальной температурой | имеется | |
Автоматическое отслеживание температуры | AS (автоматическая регулировка чувствительности), AP (автоматическая установка точек), режим PPM, исследовательский режим, медицинский режим | |
Цифровое увеличение
изображений |
?2, ?4 (с возможностью прокрутки изображения на дисплее и задания областей) | |
Режим стоп-кадра | Вкл/Выкл | |
Режим индикации изотерм | имеется | |
Режим вывода координатной сетки | имеется | |
Функция сигнализации | Сигнализация при измерении температуры по всему изображению или его области | |
Выход сигнала | имеется (внешний вывод контактного сигнала) | |
Запись изображений | Запись с интервалом по включению сигнализации | |
Цветовая палитра | Светлая/цвета побежалости/белое на чёрном/чёрное на белом/контрастная | |
Улучшение изображений | Процесс усреднения | |
Прочие функции | Коррекция по излучающей способности, индикация даты и времени, уровня заряда аккумуляторной батареи, текстовых комментариев, объёма доступной памяти | |
Хранение данных | 300 кадров / 64 Мб до 2 Гб. Память реального времени (на заказ): 400 кадров (без сжатия), 1 600 кадров (со сжатием) | |
Режимы | Форматирование, удаление файлов, создание каталогов, переименование файлов, запись одиночных кадров, запись с интервалами, воспроизведение одиночных кадров, просмотр изображений в виде миниатюр, просмотр списка имен файлов | |
Форматы файлов | IRI, BMP (термограмма) / JPEG (оптическое изображение) / BMP (композитное изображение) / LOG. Одновременная запись термограмм, оптических и композитных изображений | |
Запись с интервалами | длительностью от 3 с до 23 ч 59 м 59 с (1/60 с при использовании дополни памяти реального времени) | |
Единицы измерения температуры | °С/F/K | |
Видеовыход | в стандартах NTSC/PAL | |
Интерфейс с ПК | RS-232C, USB, IEEE1394 (на заказ) | |
Источник питания | перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, блок питания сетевой,
аккумуляторная батарея с длительным сроком службы (на заказ) |
|
Потребляемая мощность | около 14 Вт | |
Требования к условиям эксплуатации | -10°С – +50°С при относительной влажности не более 80%
(без конденсации водяных паров) |
|
Габаритные размеры | 140 ? 140 ? 305 мм без выступающих деталей корпуса | |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Ударопрочность | 30 G по стандартам JISC0041/IEC60068-2-27 | |
Виброустойчивость | 3 G по стандартам JISC0040/IEC60068-2-6 |