Тепловизор TH9100WB/WBG
| Фирма изготовитель: | NEC (США-Япония) |
| Тип прибора: | Тепловизоры |
| Метод контроля: | Тепловой метод |
Описание прибора TH9100WB/WBG
Специализированные тепловизоры NEC TH9100WB/WBG в основе которых лежит лицензионная, двухспектральная, запатентованная матрица производства Японии.
Модель TH9100WB позволяет контролировать объекты сквозь пламя. Модель TH9100WBG - незаменимый инструмент для профессионалов. Приборы серии TH9100WBG позволяют контролировать объекты из стекла.
Основные характеристики
| Диапазон измерения температуры | TH9100WB | TH9100WBG |
| Диапазон 1 | -40…+120°C | |
| Диапазон 2 | -40…+500°C | |
| Диапазон 3 | 200…+2000°C | 200…+2000°C |
| Чувствительность | 0.10°C | 0.08°C |
| Погрешность | ± 2°C, ± 2% от показания | |
| Спектральный диапазон | ||
| Диапазон 1 и 2 | 8 ... 14 мкм | |
| Диапазон 3 | 3,8 мкм | 7,7 мкм |
| Тип детектора | лицензионная неохлаждаемая устанавливается в фокальной плоскости объектива (микроболометр), производства Японии | |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,2 мрад | |
| Диапазон фокусировки | от 30 см до бесконечности | |
| Размер матрицы | 320 (Г) x 240 (В) | |
| Функции сигнализации | Предусмотрено | |
| Динамический диапазон | 14 бит | |
| Отображение информации | Цветной ЖК-дисплей 3,5 дюйма 320x240 точек с возможностью наклона и регулировки яркости | |
| Сохранение данных | Встроенная память до 400 термограмм | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видеовыход PAL/NTSC, композит/S-video | |
| Диапазон рабочих температур и влажности | -15 ... 45°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
| Температура хранения и влажность | -40 ... 70°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
| Источник питания | Сетевой адаптер: ~100 ... 240В переменного тока 50/60 Гц | |
| Аккумулятор: | DC: +7,2В | |
| Потребляемая мощность | 4,3 Вт | |
| Защита корпуса | IP54 (IEC60529) | |
| Габариты | 102 (В) x 76 (Ш) x 189 (Г) мм | |
| Масса | 800 г (с аккумулятором) | |
Стандартный комплект поставки
- сетевой адаптер
- 2 аккумулятора
- зарядное устройство
- USB кабель
- защитная крышка объектива
- транспортировочный чемодан
- программное обеспечение
- руководство по эксплуатации